【資格保有者監修】AWSソリューションアーキテクト アソシエイト(SAA-C03) 試験対策コース
													
								作者								yukihayakawa
							
						
													カテゴリー:							AWS											
				 
        コースについて
本コースはAWSの設計に関する資格、AWSソリューションアーキテクト アソシエイトの対策コースです。
https://aws.amazon.com/jp/certification/certified-solutions-architect-associate/
AWSソリューションアーキテクト アソシエイト(SAA-C03)保有者が解説します。
本コースの講師プロフィール:yukihayakawa’s プロフィールページ
このコースで学べること
- AWSソリューションアーキテクト アソシエイトで出題される範囲の技術に関する内容
コース内容
AWSソリューションアーキテクト アソシエイトの試験概要
AWSを実際に使ってみる
AWSソリューションアーキテクト アソシエイトで出題されるサービスと機能
- 
										分析に関するサービスと機能
- 
										アプリケーション統合
- 
										AWS コスト管理
- 
										コンピューティング
- 
										コンテナ
- 
										データベース
- 
										デベロッパーツール
- 
										フロントエンドのウェブとモバイル
- 
										機械学習
- 
										マネジメントとガバナンス
- 
										メディアサービス
- 
										移行と転送
- 
										ネットワークとコンテンツ配信
- 
										セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス
- 
										サーバーレス
- 
										ストレージ
分析
- 
										Amazon Athena
- 
										AWS Data Exchange
- 
										AWS Data Pipeline
- 
										Amazon EMR
- 
										AWS Glue
- 
										Amazon Kinesis
- 
										AWS Lake Formation
- 
										Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- 
										Amazon OpenSearch Service
- 
										Amazon QuickSight
- 
										Amazon Redshift
アプリケーション統合
- 
										Amazon AppFlow
- 
										AWS AppSync
- 
										Amazon EventBridge
- 
										Amazon MQ
- 
										Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- 
										Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- 
										AWS Step Functions
AWS コスト管理
- 
										AWS Budgets
- 
										AWS Cost and Usage Report
- 
										AWS Cost Explorer
- 
										Savings Plans
コンピューティング
- 
										AWS Batch
- 
										Amazon EC2
- 
										Amazon EC2 Auto Scaling
- 
										AWS Elastic Beanstalk
- 
										AWS Outposts
- 
										AWS Serverless Application Repository
- 
										VMware Cloud on AWS
- 
										AWS Wavelength
コンテナ
- 
										Amazon ECS Anywhere
- 
										Amazon EKS Anywhere
- 
										Amazon EKS Distro
- 
										Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- 
										Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- 
										Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
データベース
- 
										Amazon Aurora
- 
										Amazon Aurora Serverless
- 
										Amazon DocumentDB (MongoDB 互換)
- 
										Amazon DynamoDB
- 
										Amazon ElastiCache
- 
										Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
- 
										Amazon Neptune
- 
										Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)
- 
										Amazon RDS
- 
										Amazon Redshift
デベロッパーツール
- 
										AWS X-Ray
フロントエンドのウェブとモバイル
- 
										AWS Amplify
- 
										Amazon API Gateway
- 
										AWS Device Farm
- 
										Amazon Pinpoint
機械学習
- 
										Amazon Comprehend
- 
										Amazon Forecast
- 
										Amazon Fraud Detector
- 
										Amazon Kendra
- 
										Amazon Lex
- 
										Amazon Polly
- 
										Amazon Rekognition
- 
										Amazon SageMaker
- 
										Amazon Textract
- 
										Amazon Transcribe
- 
										Amazon Translate
マネジメントとガバナンス
- 
										AWS Auto Scaling
- 
										AWS CloudFormation
- 
										AWS CloudTrail
- 
										Amazon CloudWatch
- 
										AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- 
										AWS Compute Optimizer
- 
										AWS Config
- 
										AWS Control Tower
- 
										AWS Health Dashboard
- 
										AWS License Manager
- 
										Amazon Managed Grafana
- 
										Amazon Managed Service for Prometheus
- 
										AWS マネジメントコンソール
- 
										AWS Organizations
- 
										AWS Proton
- 
										AWS Service Catalog
- 
										AWS Systems Manager
- 
										AWS Trusted Advisor
- 
										AWS Well-Architected Tool
メディアサービス
- 
										Amazon Elastic Transcoder
- 
										Amazon Kinesis Video Streams
移行と転送
- 
										AWS Application Discovery Service
- 
										AWS Application Migration Service
- 
										AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- 
										AWS DataSync
- 
										AWS Migration Hub
- 
										AWS Snow ファミリー
- 
										AWS Transfer Family
ネットワークとコンテンツ配信
- 
										AWS Client VPN
- 
										Amazon CloudFront
- 
										AWS Direct Connect
- 
										Elastic Load Balancing (ELB)
- 
										AWS Global Accelerator
- 
										AWS PrivateLink
- 
										Amazon Route 53
- 
										AWS Site-to-Site VPN
- 
										AWS Transit Gateway
- 
										Amazon VPC
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス
- 
										AWS Artifact
- 
										AWS Audit Manager
- 
										AWS Certificate Manager (ACM)
- 
										AWS CloudHSM
- 
										Amazon Cognito
- 
										Amazon Detective
- 
										AWS Directory Service
- 
										AWS Firewall Manager
- 
										Amazon GuardDuty
- 
										AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
- 
										AWS Identity and Access Management (IAM)
- 
										Amazon Inspector
- 
										AWS Key Management Service (AWS KMS)
- 
										Amazon Macie
- 
										AWS Network Firewall
- 
										AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
- 
										AWS Secrets Manager
- 
										AWS Security Hub
- 
										AWS Shield
- 
										AWS WAF
サーバーレス
- 
										AWS AppSync
- 
										AWS Fargate
- 
										AWS Lambda
ストレージ
- 
										AWS Backup
- 
										Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- 
										Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- 
										Amazon FSx (すべてのタイプに対応)
- 
										Amazon S3
- 
										Amazon S3 Glacier
- 
										AWS Storage Gateway
第 1 分野: セキュアなアーキテクチャの設計
- 
										タスクステートメント 1.1: AWS リソースへのセキュアなアクセスを設計する。
- 
										タスクステートメント 1.2: セキュアなワークロードとアプリケーションを設計する。
- 
										タスクステートメント 1.3: 適切なデータセキュリティ管理を判断する。
第 2 分野: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計
- 
										タスクステートメント 2.1: スケーラブルで疎結合なアーキテクチャを設計する。
- 
										タスクステートメント 2.2: 高可用性、フォールトトレラントなアーキテクチャを設計 する。
第 3 分野: 高パフォーマンスなアーキテクチャの設計
- 
										タスクステートメント 3.1: 高パフォーマンスでスケーラブルなストレージ ソリューションを選択する。
- 
										タスクステートメント 3.2: 高パフォーマンスで伸縮性があるコンピューティング ソリューションを設計する。
- 
										タスクステートメント 3.3: 高パフォーマンスなデータベースソリューションを選択 する。
- 
										タスクステートメント 3.4: 高パフォーマンスでスケーラブルなネットワーク アーキテクチャを選択する。
- 
										タスクステートメント 3.5: 高パフォーマンスなデータ取り込みと変換の ソリューションを選択する。
第 4 分野: コストを最適化したアーキテクチャの設計
- 
										タスクステートメント 4.1: コストを最適化したストレージソリューションを設計 する。
- 
										タスクステートメント 4.2: コストを最適化したコンピューティングソリューションを 設計する。
- 
										タスクステートメント 4.3: コストを最適化したデータベースソリューションを設計 する。
- 
										タスクステートメント 4.4: コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計 する。
参考資料
- 
										試験に出題される可能性のあるテクノロジーと概念
- 
										試験範囲内の AWS のサービスと機能
- 
										試験範囲”外”の AWS のサービスと機能
模擬試験①
- 
										Q.1 – Q.10
- 
										Q.11 – Q.20
- 
										Q.21 – Q.30
- 
										Q.31 – Q.40
- 
										Q.41 – Q.50
- 
										Q.51 – Q.60
- 
										Q.61 – Q.70
- 
										Q.71 – Q.80
- 
										Q.81 – Q.90
- 
										Q.91 – Q.100
模擬試験②
- 
										Q.101 – Q.110
- 
										Q.111 – Q.120
- 
										Q.121 – Q.130
- 
										Q.131 – Q.140
- 
										Q.141 – Q.150
- 
										Q.151 – Q.160
- 
										Q.161 – Q.170
- 
										Q.171 – Q.180
- 
										Q.181 – Q.190
- 
										Q.191 – Q.200
模擬試験③
- 
										Q.201 – Q.210
- 
										Q.211 – Q.220
- 
										Q.221 – Q.230
- 
										Q.231 – Q.240
- 
										Q.241 – Q.250
- 
										Q.251 – Q.260
- 
										Q.261 – Q.270
- 
										Q.271 – Q.280
- 
										Q.281 – Q.290
- 
										Q.291 – Q.300
模擬試験④
- 
										Q.301 – Q.310
- 
										Q.311 – Q.320
- 
										Q.321 – Q.330
- 
										Q.331 – Q.340
- 
										Q.341 – Q.350
- 
										Q.351 – Q.360
- 
										Q.361 – Q.370
- 
										Q.371 – Q.380
- 
										Q.381 – Q.390
- 
										Q.391 – Q.400
模擬試験⑤
- 
										Q.401 – Q.410
- 
										Q.411 – Q.420
- 
										Q.421 – Q.430
- 
										Q.431 – Q.440
- 
										Q.441 – Q.450
- 
										Q.451 – Q.460
- 
										Q.461 – Q.470
- 
										Q.471 – Q.480
- 
										Q.481 – Q.490
- 
										Q.491 – Q.500
模擬試験⑥
- 
										Q.501 – Q.510
- 
										Q.511 – Q.520
- 
										Q.521 – Q.530
- 
										Q.531 – Q.540
- 
										Q.541 – Q.550
- 
										Q.551 – Q.560
- 
										Q.561 – Q.570
- 
										Q.571 – Q.580
- 
										Q.581 – Q.590
- 
										Q.591 – Q.600
模擬試験⑦
- 
										Q.601 – Q.610
- 
										Q.611 – Q620
- 
										Q.621 – Q.630
- 
										Q.631 – Q.640
- 
										Q.641 – Q.650
- 
										Q.651 – Q.660
- 
										Q.661 – Q.670
- 
										Q.671 – Q.680
- 
										Q.681 – Q.690
- 
										Q.691 – Q.700
模擬試験 ⑧
- 
										Q.701 – Q.710
- 
										Q.711 – Q.720
- 
										Q.721 – Q.730
- 
										Q.731 – Q.740
- 
										Q.741 – Q.750
- 
										Q.751 – Q.760
- 
										Q.761 – Q.770
- 
										Q.771 – Q.780
- 
										Q.781 – Q.790
- 
										Q.791 – Q.800
模擬試験⑨
- 
										Q.801 – Q.810
- 
										Q.811 – Q.820
- 
										Q.821 – Q.830
- 
										Q.831 – Q.840
- 
										Q.841 – Q.850
- 
										Q.851 – Q.860
- 
										Q.861 – Q.870
- 
										Q.871 – Q.880
- 
										Q.881 – Q.890
- 
										Q.891 – Q.900
模擬試験⑩
- 
										Q.901 – Q.910
- 
										Q.911 – Q.920
- 
										Q.921 – Q.930
- 
										Q.931 – Q.940
- 
										Q.941 – Q.950
- 
										Q.951 – Q.960
- 
										Q.961 – Q.970
- 
										Q.971 – Q.980
- 
										Q.981 – Q.990
- 
										Q.991 – Q.1000
模擬試験⑪
- 
										Q.1001 – Q.1010
- 
										Q.1011 – Q.1019
AWSソリューションアーキテクト アソシエイトの受験予約手続き
- 
										AWSにアカウントを作成する
- 
										Pearson Vueで試験の受験を予約する