準備中CCNP Enterprise 認定(300-410 ENARSI)コンセントレーション試験対策コース
													
								作者								yukihayakawa
							
						
													カテゴリー:							CCNP											
				 
        コースについて
本コースは準備中のコースです
本コースは構築中のため、コンテンツが不足しています。購入後もアップデートが続けられますが、構築の完了は12月半ばを予定しています。
CCNP Enterprise ENARSIの概要
ENARSIの概要は以下のCisco公式サイトから確認できます。
CCNPを取得するには、専門試験に加えてコア試験に合格している必要があります。
コース内容
CCNP Enterprise 認定(300-410 ENARSI)の概要
35% 1.0 レイヤ 3 テクノロジー
- 
										1.1 アドミニストレーティブ ディスタンスのトラブルシューティング(すべてのルーティング プロト コル)
- 
										1.2 任意のルーティング プロトコルのルーティング マップのトラブルシューティング(属性、タグ 付け、フィルタリング)
- 
										1.3 ルーティング ループ防止機構(フィルタリング、タグ付け、スプリット ホライゾン、ルート ポ イズニング)
- 
										1.4 任意のルーティング プロトコルまたはルーティング ソース間での再配布のトラブルシュー ティング
- 
										1.5 任意のルーティング プロトコルでの手動および自動サマライゼーションのトラブルシュー ティング
- 
										1.6 ポリシーベース ルーティングの構成および確認
- 
										1.7 VRF-Lite の構成および確認
- 
										1.8 双方向フォワーディング検出の説明
- 
										1.9 EIGRP のトラブルシューティング(クラシックおよび名前付きモード)
- 
										1.9.a アドレス ファミリ(IPv4、IPv6)
- 
										1.9.b ネイバー関係および認証
- 
										1.9.c ループフリー経路選択(RD、FD、FC、サクセサ、フィジブル サクセサ、スタック イン アクティブ)
- 
										1.9.d スタブ
- 
										1.9.e 負荷分散(等コストおよび不等コスト)
- 
										1.9.f メトリック
- 
										1.10 OSPF(v2/v3)
- 
										1.10.a アドレス ファミリ(IPv4、IPv6)
- 
										1.10.b ネイバー関係および認証
- 
										1.10.c ネットワーク タイプ、エリア タイプ、およびルータ タイプ
- 
										1.10.c (i) ポイントツーポイント、マルチポイント、ブロードキャスト、ノンブロードキャ スト
- 
										1.10.c (ii) エリア タイプ:バックボーン、ノーマル、トランジット、スタブ、NSSA、完全 スタブ
- 
										1.10.c (iii) 内部ルータ、バックボーン ルータ、ARB、ASBR
- 
										1.10.c (iv) 仮想リンク
- 
										1.10.d 経路の優先順位
- 
										1.11 BGP のトラブルシューティング(内部および外部)
- 
										1.11.a アドレス ファミリ(IPv4、IPv6)
- 
										1.11.b ネイバー関係および認証(ネクストボップ、マルチホップ、4 バイト AS、プライベート AS、ルート リフレッシュ、同期、操作、ピア、グループ、ステート、タイマー)
- 
										1.11.c 経路の優先順位(属性および最適経路)
- 
										1.11.d ルート リフレクタ(複数ルート リフレクタの除外、コンフェデレーション、動的ピア)
- 
										1.11.e ポリシー(インバウンド/アウトバンド フィルタリング、経路操作)
20% 2.0 VPN テクノロジー
- 
										2.1 MPLS の運用(LSR、LDP、ラベル スイッチング、LSP)
- 
										2.2 MPLS レイヤ 3 VPN の説明
- 
										2.3 DMVPN(シングル ハブ)の構成および確認
- 
										2.3.a GRE/mGRE
- 
										2.3.b NHRP
- 
										2.3.c IPsec
- 
										2.3.d ダイナミック ネイバー
- 
										2.3.e スポークツースポーク
20% 3.0 インフラストラクチャセキュリティ
- 
										3.1 IOS AAA を使用したデバイス セキュリティ(TACACS+、RADIUS、ローカルデータベース)の トラブルシューティング
- 
										3.2 ルータのセキュリティ機能のトラブルシューティング
- 
										3.2.a IPv4 アクセス コントロール リスト(標準、拡張、タイムベース)
- 
										3.2.b IPv6 トラフィック フィルタ
- 
										3.2.c ユニキャスト リバース パス フォワーディング(uRPF)
- 
										3.3 CoPP(Control Plane Policing)のトラブルシューティング(Telnet、SSH、HTTP(S)、SNMP、 EIGRP、OSPF、BGP)
- 
										3.4 IPv6 ファースト ホップ セキュリティ機能の説明(RA ガード、DHCP ガード、バインディング テーブル、ND インスペクションおよびスヌーピング、ソース ガード)
25% 4.0 インフラストラクチャ サービス
- 
										4.1 デバイス管理のトラブルシューティング
- 
										4.1.a コンソールおよび VTY
- 
										4.1.b Telnet、HTTP、HTTPS、SSH、SCP
- 
										4.1.c (T)FTP
- 
										4.2 SNMP(v2c、v3)のトラブルシューティング
- 
										4.3 ロギング(ローカル、syslog、デバッグ、条件付きデバッグ、タイムスタンプ)を使用したネッ トワークの問題のトラブルシューティング
- 
										4.4 IPv4 および IPv6 DHCP(DHCP クライアント、IOS DHCP サーバ、DHCP リレー、DHCP オプシ ョン)のトラブルシューティング
- 
										4.5 IP SLA を使用したネットワークの性能に関する問題のトラブルシューティング(ジッタ、オブ ジェクト トラッキング、遅延、コネクティビティ)
- 
										4.6 NetFlow(v5、v9、フレキシブル NetFlow)のトラブルシューティング
- 
										4.7 Cisco DNA Center アシュアランスを使用したネットワークの問題のトラブルシューティング (コネクティビティ、モニタリング、デバイス ヘルス、ネットワーク ヘルス)